<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.migracat.cat/css/styles.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>RSS Migracat - Dades i estadístiques</title>
<link>http://www.migracat.cat/</link>
<description>Migracat</description>
<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:37:54 +0100</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<item>
		<title>Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2010</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/inmigracion_y_mercado_de_trabajo_informe_2010/698/</link>
		<description><![CDATA[Estudi sobre la situació dels principals col·lectius immigrants al mercat de treball a Espanya l'any 2010, en un any marcat per la crisi econòmica.]]></description>
		<pubDate>2011-09-23</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/inmigracion_y_mercado_de_trabajo_informe_2010/698/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Moviments migratoris 2009</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/moviments_migratoris_2009/640/</link>
		<description><![CDATA[L'Idescat ha publicat les dades sobre fluxos migratoris de 2009. Aquestes dades  fan referècia al volum d'entrades i sortides de població en els municipis, distingint entre lloc de destinació i de procedència, edat i nacionalitat. 

Pel que fa a les migracions exteriors (és a dir, amb l'estranger), la tendència és clara: disminueix notablement el volum d'entrades d'immigrants estrangers i n'augmenta la sortida. 

Tot i que a nivell de tota Catalunya la immigració continua superant numèricament l'emigració, en algunes comarques i municipis concrets les sortides han començant a superar les entrades, de manera que disminueix el percentatge de població estrangera. ]]></description>
		<pubDate>2010-11-07</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/moviments_migratoris_2009/640/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La immigració en xifres, nº6. Nou cicle migratori</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/la_immigracio_en_xifres_n6_nou_cicle_migratori/692/</link>
		<description><![CDATA[Catalunya està entrant en una nova fase caracteritzada per una aturada en el creixement migratori. Desprès de 10 anys de creixent flux d'immigració al nostre país, el nombre d'entrades es redueix i es dóna un lleuger retorn als països d'origen, així com el trasllat a tercers països. En aquest sisè número del butlletí de La immigració en xifres, a més, es recullen dades sobre l'evolució dels diferents col·lectius i quines són les especificitats d'aquesta tendència a nivell territorial.]]></description>
		<pubDate>2010-07-21</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/la_immigracio_en_xifres_n6_nou_cicle_migratori/692/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les remeses a Amèrica Llatina i el Carib: els efectes de la crisi</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/les_remeses_a_america_llatina_i_el_carib_els_efectes_de_la_crisi/681/</link>
		<description><![CDATA[La crisi econòmica global ha repercutit també sobre la quantitat de remeses que s'envien a Amèrica Llatina i el Carib. Aquest flux, que des de l'any 2001 tenia un creixement sostingut, va caure en un 15% durant 2009. Malgrat això les remeses continuen sent encara una font d'ingrés vital per a molts països i sobretot per a moltes famílies que destinen aquests diners a cobrir necessitats bàsiques. ]]></description>
		<pubDate>2010-07-14</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/les_remeses_a_america_llatina_i_el_carib_els_efectes_de_la_crisi/681/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Global Entrepreneurship Monitor - Catalunya Informe Executiu 2009 </title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/global_entrepreneurship_monitor_-_catalunya_informe_executiu_2009_/676/</link>
		<description><![CDATA[L'objectiu d'aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores així com de les empreses que creen en l'àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres. 
L'informe inclou un capítol especialment dedicat a l'activitat emprenedora de la població estrangera a Catalunya, parant especial atenció al perfil de les empreses creades per les persones estrangeres (grau d'innovació, nivell d'inversió, sector d'activitat, internacionalització, expansió, etc); al perfil dels emprenedors estrangers (edat, sexe, nivell d'estudis, nivells de renda); i la percepció d'oportunitats i riscos en el context actual. 
Entre els resultats de l'estudi, destaca la caiguda de la taxa d'activitat emprenedora (creació d'empreses) de la població estrangera, que entre 2007 i 2009 s'ha reduït a la meitat. 

El projecte GEM (Global Entrepreneurship Monitor) té per objectiu l'obtenció de dades sobre l'activitat emprenedora arreu del món, a partir d'una extensa xarxa internacional que engloba en l'actualitat més de 50 països.]]></description>
		<pubDate>2010-06-18</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/global_entrepreneurship_monitor_-_catalunya_informe_executiu_2009_/676/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Perfils sociodemogràfics dels col·lectius més nombrosos a Catalunya. 1 de gener de 2010 (xifres provisionals)</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/perfils_sociodemografics_dels_col·lectius_mes_nombrosos_a_catalunya_1_de_gener_de_2010_xifres_provisionals/637/</link>
		<description><![CDATA[La Secretaria per la Immigració presenta un avanç de dades sobre les 40 principals nacionalitats estrangeres a Catalunya, segons xifres provisionals del Padró a 1 de gener de 2010. El document consta d'una fitxa per cada nacionalitat amb la informació més rellevant del col·lectiu: distribució territorial, estructura per sexe i edat, altes a la seguretat social i alumnat estranger, entre d'altres. ]]></description>
		<pubDate>2010-06-11</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/perfils_sociodemografics_dels_col·lectius_mes_nombrosos_a_catalunya_1_de_gener_de_2010_xifres_provisionals/637/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La població estrangera en xifres: Catalunya, vegueries i comarques. 1 de gener de 2010 (xifres provisionals)</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/la_poblacio_estrangera_en_xifres_catalunya_vegueries_i_comarques_1_de_gener_de_2010_xifres_provisionals/639/</link>
		<description><![CDATA[Principals dades de la població estrangera al conjunt de Catalunya i per vegueries i comarques. Les xifres inclouen informació sobre l'evolució temporal, la distribució per edats i sexe i les principals nacionalitats presents. Dades a gener de 2010 (xifres provisionals)]]></description>
		<pubDate>2010-06-11</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/la_poblacio_estrangera_en_xifres_catalunya_vegueries_i_comarques_1_de_gener_de_2010_xifres_provisionals/639/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: el mercado de trabajo y las redes sociales de los inmigrantes </title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/encuesta_nacional_de_inmigrantes_2007_el_mercado_de_trabajo_y_las_redes_sociales_de_los_inmigrantes_/671/</link>
		<description><![CDATA[El llibre presenta tres explotacions estadístiques específiques de l'ENI-07, primera gran enquesta a nivell nacional dirigida a immigrants. 
La primera part, 'La situación de la inmigración en España' descriu les característiques bàsiques de la població immigrada procedent dels onze països d'origen més freqüents. 
La segona part analitza la situació en el mercat de treball des d'una perspectiva comparada entre el país d'origen i Espanya. L'anàlisi s'enfoca en 16 nacionalitats diferents. 
La tercera part s'enfoca en les xarxes socials dels immigrants de 8 països amb alta representació a Espanya.]]></description>
		<pubDate>2010-06-01</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/encuesta_nacional_de_inmigrantes_2007_el_mercado_de_trabajo_y_las_redes_sociales_de_los_inmigrantes_/671/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Actualització del mapa de centres de culte de totes les religions</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/actualitzacio_del_mapa_de_centres_de_culte_de_totes_les_religions/670/</link>
		<description><![CDATA[La Generalitat ha presentat l'actualització de les dades referents als centres de culte de les diferents religions situats a Catalunya. Actualment hi ha un total de 7.851 centres repartits pel territori català i es consolida el creixement de les minories religioses. Les dades han estat proporcionades per la Direcció General d'Afers Religiosos, les diòcesis de l'Església Catòlica amb seu a Catalunya i pel grup de recerca Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR), de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'enllaç a més es pot trobar la nota de premsa, una taula comparativa amb estudis anteriors, gràfics comarcals,  i la conferencia de presentació  per part del vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira  així com imatges de l'acte. ]]></description>
		<pubDate>2010-05-25</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/actualitzacio_del_mapa_de_centres_de_culte_de_totes_les_religions/670/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La població estrangera a Barcelona, 2001-2010</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/la_poblacio_estrangera_a_barcelona_2001-2010/83/</link>
		<description><![CDATA[L'Ajuntament de Barcelona ha publicat les dades de població estrangera per 2010. Alguns aspectes a destacar són que el col·lectiu italià es manté com la nacionalitat estrangera més nombrosa, seguida d'equatorians i pakistanesos. 
Les nacionalitats que més han augmentat en el darrer any (en termes absoluts) han estat la pakistanesa, índia, Bangla Desh i Xina (totes elles nacionalitats asiàtiques. Per contra, bolivians, equatorians, brasilers i argentins (totes elles nacionalitats sudamericanes) són les que més disminueixen en termes absoluts. 
Per primera vegada en aquesta dècada, el percentatge de població estrangera disminueix i passa del 18,1% a 2009 a un 17,6% a principis de 2010. 
L'informe estadístic inclou informació detallada per districtes i barris (segons dades del Padró Municipal d'Habitants). Inclou també dades sobre mercat de treball i ensenyament.]]></description>
		<pubDate>2010-05-20</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/la_poblacio_estrangera_a_barcelona_2001-2010/83/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dades provisionals del Padró d'habitants a 1 de gener del 2010</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/dades_provisionals_del_padro_dhabitants_a_1_de_gener_del_2010/638/</link>
		<description><![CDATA[Segons una primera revisió elaborada per l'INE dels padrons municipals d'habitants de Catalunya i les seves províncies, a 1 de gener del 2010, la població empadronada augmenta un 0,4% (la mateixa proporció que al total d'Espanya) i se situa per primera vegada per sobre dels 7,5 milions d'habitants, amb un increment net d'unes 30.000 persones. La proporció de població estrangera respecte al total és del 15,9%, amb un increment del 0,3% (4.000 persones), molt menor que en anys anteriors.]]></description>
		<pubDate>2010-05-15</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/dades_provisionals_del_padro_dhabitants_a_1_de_gener_del_2010/638/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La immigració en xifres, nº5. Les dones estrangeres a Catalunya</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/la_immigracio_en_xifres_n5_les_dones_estrangeres_a_catalunya/653/</link>
		<description><![CDATA[Una de cada set dones a Catalunya és de nacionalitat estrangera i són almenys 170 nacionalitats les que hi ha presents en el nostre territori. Són sobretot de procedència de l'Amèrica Llatina, de l'Europa comunitària i del Magrib. El perfil correspon al d'una dona jove (30,8 anys de mitjana), amb una participació més que significativa en el mercat de treball, en l'àmbit educatiu i també en la fecunditat del nostre país. Les dades, però, mostren certes diferències en relació a les dones de nacionalitat espanyola, com la major incidència de l'atur sobre les estrangeres així com la seva menor participació en l'educació post-obligatòria.]]></description>
		<pubDate>2010-05-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/la_immigracio_en_xifres_n5_les_dones_estrangeres_a_catalunya/653/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Població estrangera: Nota informativa de l'Enquesta de Població Activa, 1º trimestre de 2010</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/poblacio_estrangera_nota_informativa_de_lenquesta_de_poblacio_activa_1_trimestre_de_2010/654/</link>
		<description><![CDATA[L'Observatori de Treball publica un breu informe sobre els resultats de l'EPA (Enquesta de Població Activa) del primer trimestre de 2010. Les dades analitzen l'evolució de les taxes d'activitat, ocupació i atur entre la població estrangera i nacional. Es destaca, per exemple, que la taxa d'atur estrangera se situa en el 31,1% (en el 22,8% entre els comunitaris/àries i en el 33,3% entre els extracomunitaris/àries). Pel que fa als nacionals, la taxa puja fins al 14,9%.]]></description>
		<pubDate>2010-05-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/poblacio_estrangera_nota_informativa_de_lenquesta_de_poblacio_activa_1_trimestre_de_2010/654/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portal de la immigració a Barcelona</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/portal_de_la_immigracio_a_barcelona/646/</link>
		<description><![CDATA[La Fundació ACSAR ha desenvolupat un programa fonamentat en la tecnologia de Sistema d'Informació Geogràfica (SIG), amb el propòsit de desplegar un entorn virtual d'accés lliure susceptible d'organitzar la informació relativa al fenomen migratori a Barcelona. Aquesta eina ha de servir de base per provocar intercanvis i promoure la reflexió. Els SIG permeten relacionar tota mena d'informació (base de dades) amb una localització geogràfica (mapa). Així, les entitats governamentals poden relacionar informació demogràfica amb mapes polítics, els centres de recerca poden relacionar pautes sociodemogràfiques amb mapes d'infraestructures i instal·lacions culturals, sanitàries, etc. ]]></description>
		<pubDate>2010-02-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/portal_de_la_immigracio_a_barcelona/646/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Perfils sociodemogràfics dels col·lectius més nombrosos a Catalunya. Xifres provisionals a 1 de juliol de 2009</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/perfils_sociodemografics_dels_col·lectius_mes_nombrosos_a_catalunya_xifres_provisionals_a_1_de_juliol_de_2009/623/</link>
		<description><![CDATA[La Secretaria per a la Immigració ha actualitzat el seu espai web dedicat als perfils demogràfics de les persones de nacionalitat estrangeres empadronades a Catalunya. Les dades estan actualitzades a 1 de juliol de 2009 i fan referència als 40 col·lectius d'origen estranger més nombrosos al conjunt del país, per demarcacions i per comarques. Són xifres promocionals i, per tant, encara no oficials, però són les més properes a la situació actual. Les fitxes permeten visualitzar en una sola pàgina l'evolució des de l'any 2000 fins l'actualitat, les diferències en funció de sexe i edat, les poblacions amb més presència de cada col·lectiu, les nacionalitats més nombroses a cada comarca o demarcació, així com l'alumnat matriculat o les dades d'afiliació a la Seguretat Social.]]></description>
		<pubDate>2009-12-08</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/perfils_sociodemografics_dels_col·lectius_mes_nombrosos_a_catalunya_xifres_provisionals_a_1_de_juliol_de_2009/623/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La immigració en xifres, 3. La població romanesa</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/la_immigracio_en_xifres_3_la_poblacio_romanesa/606/</link>
		<description><![CDATA[La Secretaria per a la Immigració publica el 3 número de la sèrie la Immigració en xifres. En aquest cas, el butlletí se centra en la població romanesa i en presenta les principals dades demogràfiques, de distribució en el territori, de participació en el sistema educatiu i en el mercat de treball. Us adjuntem el butlletí i a més informació podeu accedir al web de la Secretaria per a la Immigració.]]></description>
		<pubDate>2009-12-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/la_immigracio_en_xifres_3_la_poblacio_romanesa/606/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Estadística d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a l'octubre de 2009</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/estadistica_dafiliats_estrangers_a_la_seguretat_social_a_loctubre_de_2009/603/</link>
		<description><![CDATA[L'octubre de 2009 el nombre mitjà d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a l'Estat Espanyol ha disminuït respecte del mes d'agost en 16.297 persones, situant-se en 1.892.298 la xifra total de cotitzants: d'ells 686.592 procedeixen de països comunitaris i 1.205.706 de països no pertanyents a la UE, sent Marroc i l'Equador els que ocupen el primer i segon lloc respectivament pel que fa procedència d'estrangers no comunitaris. Dins del Sistema de Seguretat Social, l'afiliació al Règim General dels treballadors estrangers suposa un 66,40%, seguida del Règim Especial agrari amb un 13,43%. Per Comunitats Autònomes són Catalunya (419.007) seguida de Madrid (401.373) les que concentren el major número d'estrangers afiliats a la Seguretat Social. En el període compren d'octubre 2008 a octubre 2009 la xifra d'afiliats estrangers ha experimentat una reducció de 167.249 (8,12%).]]></description>
		<pubDate>2009-12-01</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/estadistica_dafiliats_estrangers_a_la_seguretat_social_a_loctubre_de_2009/603/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Children of immigrants in the labour markets of EU and OECD Countries: an overview</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/children_of_immigrants_in_the_labour_markets_of_eu_and_oecd_countries_an_overview/599/</link>
		<description><![CDATA[Document de treball que té per objecte exposar una primera comparativa de la presència, així com dels efectes que això comporta, dels fills dels immigrants en els mercats de treball dels països membres de l'OCDE. Com en la major part dels informes de la OCDE, a l'inici hi trobareu un resum executiu amb els resultats més importants]]></description>
		<pubDate>2009-11-13</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/children_of_immigrants_in_the_labour_markets_of_eu_and_oecd_countries_an_overview/599/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor y Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor a 30 de septiembre de 2009</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/extranjeros_con_certificado_de_registro_o_tarjeta_de_residencia_en_vigor_y_extranjeros_con_autorizacion_de_estancia_por_estudios_en_vigor_a_30_de_septiembre_de_2009/595/</link>
		<description><![CDATA[Amb data del 3 de novembre del 2009 l'OPI ha publicat l'informe trimestral, corresponent al 3er trimestre del 2009, sobre els permisos de residència en vigor. Al web de l'OPI hi trobareu aquest informe en excel així com tots els precedents.]]></description>
		<pubDate>2009-11-05</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/extranjeros_con_certificado_de_registro_o_tarjeta_de_residencia_en_vigor_y_extranjeros_con_autorizacion_de_estancia_por_estudios_en_vigor_a_30_de_septiembre_de_2009/595/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Breus de dades. Mapes d'immigració: abril 2009</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/breus_de_dades_mapes_dimmigracio_abril_2009/596/</link>
		<description><![CDATA[El GESOP presenta una radiografia sobre la immigració d'origen estranger a
Catalunya l'any 2008. Concretament, es presenten unes dades i uns mapes
sobre la distribució de la població estrangera en el territori, tan globalment com per algunes nacionalitats concretes. 
Per aquest últim exercici s'ha triat la nacionalitat més nombrosa de cada continent, que són: Marroc, Romania, Equador i Xina.]]></description>
		<pubDate>2009-11-05</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/breus_de_dades_mapes_dimmigracio_abril_2009/596/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Enquesta Nacional d'Immigrants 2007 (ENI). Difusió de dades a l'Idescat </title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/enquesta_nacional_dimmigrants_2007_eni_difusio_de_dades_a_lidescat_/584/</link>
		<description><![CDATA[L'Idescat difon les dades de l'Enquesta nacional d'immigrants 2007 (ENI), realitzada per primera vegada per l'INE amb la col·laboració de la Universitat Complutense de Madrid i el Ministeri de Treball i Immigració. A l'enquesta s'han entrevistat 15.500 persones de 16 anys o més nascudes a l'estranger, independentment de la seva nacionalitat. A Catalunya, la mostra enquestada ha estat de 1.800 persones.
La informació que es presenta a l'Idescat correspon al conjunt de Catalunya i es difon al Banc d'estadístiques de municipis i comarques.

]]></description>
		<pubDate>2009-10-26</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/enquesta_nacional_dimmigrants_2007_eni_difusio_de_dades_a_lidescat_/584/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alumnat estranger a l'Alt Empordà</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalt_emporda/608/</link>
		<description><![CDATA[Adjunt trobareu una fitxa amb les principals dades corresponents a l'alumnat estranger a la comarca de l'Alt Empordà]]></description>
		<pubDate>2009-10-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalt_emporda/608/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alumnat estranger a l'Alt Penedès</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalt_penedes/609/</link>
		<description><![CDATA[Adjunt trobareu una fitxa amb les principals dades corresponents a l'alumnat estranger a la comarca de l'Alt Penedès]]></description>
		<pubDate>2009-10-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalt_penedes/609/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alumnat estranger a l'Alt Urgell</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalt_urgell/610/</link>
		<description><![CDATA[Adjunt trobareu una fitxa amb les principals dades corresponents a l'alumnat estranger a la comarca de l'Alt Urgell]]></description>
		<pubDate>2009-10-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalt_urgell/610/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alumnat estranger a l'Alta Ribagorça</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalta_ribagorca/611/</link>
		<description><![CDATA[Adjunt trobareu una fitxa amb les principals dades corresponents a l'alumnat estranger a la comarca de l'Alta Ribagorça]]></description>
		<pubDate>2009-10-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalta_ribagorca/611/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La crisi mundial del treball i els treballadors migrants com una població en risc</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/la_crisi_mundial_del_treball_i_els_treballadors_migrants_com_una_poblacio_en_risc/576/</link>
		<description><![CDATA[El director del programa internacional sobre migració de l'Oficina Internacional del Treball, Ibrahim Award, ha publicat un interessant treball sobre la crisis econòmica mundial i els treballadors migrants, en el qual destaca l'impacte de la crisis en sectors com la construcció, indústria, hotels i restaurants, on la presència dels immigrants és significativa en nombrosos països, però al mateix temps es posa de manifest que en d'altres sectors, com el relatiu a la salut, el servei domèstic i l'educació, s'ha produït un increment del treball. 


L'estudi manifesta la preocupació dels països d'origen per la disminució del volum de remeses dels seus immigrants a l'exterior, ja que repercuteix negativament en l'activitat productiva, i constata el poc impacte real dels programes de retorn posats en funcionament per països amb una elevada presència d'immigrants, donada la encara més precària situació econòmica i social dels països d'origen. 
]]></description>
		<pubDate>2009-10-01</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/la_crisi_mundial_del_treball_i_els_treballadors_migrants_com_una_poblacio_en_risc/576/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Estadística de variaciones residenciales 2008 </title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/estadistica_de_variaciones_residenciales_2008_/577/</link>
		<description><![CDATA[L'INE ha publicat els resultats detallats de l'estadística de variacions residencials de 2008. Les dades recullen els moviments residencials tant d'entrada com sortida (immigració i emigració) tant interior com exterior (entre municipis espanyols i amb països estrangers) que s'han produït durant l'últim any. Les dades estan desglossades per províncies i CCAA i també per nacionalitat, sexe, grups d'edat i grandària dels municipis.
L'Idescat publica també els resultats principals d'aquestes dades, desglossats per comarques i municipis.]]></description>
		<pubDate>2009-10-01</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/estadistica_de_variaciones_residenciales_2008_/577/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dades i xifres de l'alumnat estranger a l'ensenyament no universitari a Espanya.</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/dades_i_xifres_de_lalumnat_estranger_a_lensenyament_no_universitari_a_espanya/572/</link>
		<description><![CDATA[El Ministeri d'Educació ha publicat, recentment, totes les dades i xifres de què disposa i que corresponen al curs 2009-2010 i també, quan encara no es disposa de l'esmentada informació, per al curs anterior. És una àmplia radiografia quantitativa de la situació de l'educació a Espanya.
La publicació inclou informació sobre l'alumnat estranger en l'ensenyament no universitari, des de 1998-99 fins el passat curs escolar.
Per Comunitats Autònomes, La Rioja és la primera en percentatge d'alumnes estrangers sobre el total (15,8%), seguida a molt poca distància per les Illes Balears (15,5 %). Catalunya ocupa la sisena posició amb un 12,9 %. 
Per procedència geogràfica, el 40,7 % dels estudiants són d'Amèrica del Sud, el 28,8 % europeus, el 20,6% d'Àfrica, el 5,3% d'Àsia i Oceania, un 3,7% d'Amèrica Central i un 0,9% d'Amèrica del Nord.
Pel que fa a la seva distribució per titularitat/finançament del centre educatiu, el 82,7% dels estudiants estrangers van a centres públics, un 14,2% a l'ensenyament concertat, i un 3,1% a centres privats no concertats. A Catalunya, els percentatges són del 84,2, 15,1 i 0,7%, respectivament.
]]></description>
		<pubDate>2009-09-25</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/dades_i_xifres_de_lalumnat_estranger_a_lensenyament_no_universitari_a_espanya/572/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La immigració en xifres: la població marroquina a Catalunya</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/la_immigracio_en_xifres_la_poblacio_marroquina_a_catalunya/570/</link>
		<description><![CDATA[En aquest segon número del butlletí de La immigració en xifres, de la Secretaria per a la Immigració, es presenta una selecció de dades sobre el col·lectiu de nacionalitat marroquina que viu a Catalunya. La combinació de la proximitat geogràfica, la gran magnitud demogràfica i la dilatació temporal en l'arribada deriva en una gran heterogeneïtat en la seva composició social, cultural, econòmica, familiar i lingüística. En el butlletí, que podeu descarregar en format pdf i també consultar on line, hi trobareu informació sobre les característiques demogràfiques de la població marroquina, la seva distribució territorial, la participació en el mercat de treball i en el sistema educatiu.]]></description>
		<pubDate>2009-09-18</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/la_immigracio_en_xifres_la_poblacio_marroquina_a_catalunya/570/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La situació laboral de les persones estrangeres a Catalunya</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/la_situacio_laboral_de_les_persones_estrangeres_a_catalunya/569/</link>
		<description><![CDATA[El Centre d'informació per a treballadors estrangers de Comissions Obreres de Catalunya (CITE) ha elaborat un estudi a partir de les dades de les persones que han passat per les seves oficines, a tot el territori català, durant el període 2005-2009. L'informe es centra en la situació laboral de les persones ateses, amb especial atenció a aquelles persones que es troben en situació irregular. Es tracta d'una mostra de 50.000 persones i malgrat que l'estudi no es pot extrapolar al conjunt de la immigració a Catalunya, sí que és d'indubtable interès per a un millor coneixement de quina és la seva situació. Una dada destacada de l'informe és la constatació de l'efecte positiu que va tenir el procés de regularització extraordinària del 2005, però la crisi econòmica d'aquests darrers dos anys ha fet que, de nou, s'incrementi el nombre de persones en situació administrativa irregular, bàsicament degut a què ha caducat l'autorització de treball de què disposaven anteriorment.]]></description>
		<pubDate>2009-09-17</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/la_situacio_laboral_de_les_persones_estrangeres_a_catalunya/569/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor y Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor a 30 de junio de 2009</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/extranjeros_con_certificado_de_registro_o_tarjeta_de_residencia_en_vigor_y_extranjeros_con_autorizacion_de_estancia_por_estudios_en_vigor_a_30_de_junio_de_2009/566/</link>
		<description><![CDATA[L'Observatorio Permanente de la Inmigración de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ha publicat l'Informe Trimestral corresponent al segon trimestre del 2009. Al web del OPI hi podeu trobar l'informe en format excel i en pdf. també podreu consultar els informes precedents.
]]></description>
		<pubDate>2009-09-14</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/extranjeros_con_certificado_de_registro_o_tarjeta_de_residencia_en_vigor_y_extranjeros_con_autorizacion_de_estancia_por_estudios_en_vigor_a_30_de_junio_de_2009/566/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alumnat estranger a l'Alt Camp</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalt_camp/607/</link>
		<description><![CDATA[Adjunt trobareu una fitxa amb les principals dades corresponents a l'alumnat estranger a la comarca de l'Alt Camp]]></description>
		<pubDate>2009-09-02</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/alumnat_estranger_a_lalt_camp/607/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Migration and Remittances</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/migration_and_remittances/557/</link>
		<description><![CDATA[The World Bank publica periòdicament dades sobre remeses i fluxos migratoris a nivell mundial, oferint múltiples anàlisis internacionals comparades sobre la relació entre les migracions i el desenvolupament econòmic.
Des d'aquest enllaç podreu accedir als resums executius de moltes d'aquestes recerques així com a l'avanç de les últimes dades sobre remeses. ]]></description>
		<pubDate>2009-08-26</pubDate>
		<guid>http://www.migracat.cat/publicacio/migration_and_remittances/557/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dades d'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social. Juliol 2009</title>
		<link>http://www.migracat.cat/publicacio/dades_dafiliacio_destrangers_a_la_seguretat_social_juliol_2009/525/</link>
		<description><![CDATA[El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat el 20 d'agost les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juliol.

